身体
2日連続で夕飯抜き やっと夕飯の置き換えが出来るようになったわ。 疲れてたりすると難しいからね。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 58.9 体脂肪率 24.3 身体年齢 40 BMI 20.9 基礎代謝 1287 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 …
今月も半分経過 昨日やっと食欲がなくなってきた。 頭のスイッチが「ダイエット」になった。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.3 体脂肪率 23.7 身体年齢 40 BMI 21.0 基礎代謝 1298 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 骨格筋率 …
梅雨入りしたね 今週はずっとぐずついた感じでまだ歩けてない。 先週からパソコンも持ち歩いてるから歩けるのか不安ではあるけど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.9 体脂肪率 23.8 身体年齢 40 BMI 21.2 基礎代謝 …
昨日の増加は何だったんだ? 未だに腑に落ちない。 昨日は250グラム600円もしない安いステーキ。 低温で焼いてたら変な灰汁が出て来て溶けるんじゃないかと思ったわ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.7 体脂肪率 24…
昨日はぐうたらだけど 昨日は午前中、美容室に行って戻って午後は作業してて。 朝、パン1個食べて 昼前にパン1個食べて 3時くらいにカップ焼きそば食べて 以上 あ、わさビーフ食べたわ。 でも 以上よ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}…
落ちる~ 体調絶好調! 夕べしっかり食べてしっかり寝たのに落ちてる~。 それだけでも嬉しいわ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.1 体脂肪率 24.3 身体年齢 40 BMI 20.9 基礎代謝 1291 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 骨格…
やっと安定 ふぅ、やっと食欲とかいろんなものが安定してきたわ。 これで落ちやすくなってくことでしょうな。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.6 体脂肪率 23.6 身体年齢 40 BMI 21.1 基礎代謝 1304 内臓脂肪 3 皮下…
ストンと落ちた はっきり言えば、太ってるというよりも 溜まってる かもしれない。 最近なかなか良いお通じがないわ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.5 体脂肪率 23.3 身体年齢 39 BMI 21.1 基礎代謝 1304 内臓脂…
体重が変わらない 昨日と体重は変わらない。 でも、体組成計の方がだいぶ良くなってきてるからいっかなと。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.2 体脂肪率 23.5 身体年齢 40 BMI 21.3 基礎代謝 1315 内臓脂肪 3 皮下脂…
かなりいい感じになってきたのを感じる 昨日の夜はちゃんと食べて寝てみたけど、昨日よりは減ってきてる~。 ってことで、食欲もセーブ出来そうな感じ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.2 体脂肪率 23.8 身体年齢 4…
体調回復 先週は、この3ヶ月の疲れが抜けなくて、一番キツかった。 そういうときって食べなきゃ体力つかないし、食べても消化するだけの体力ないし。 困るんだよね。 でも動ける感じもなくなったから金曜日は休んで1日寝てた。 土曜日はいつものルーチンを…
活力が・・・ 木曜日から疲れがピーク。 眠いって感じがあるわけじゃないのに、疲れが抜けない。 金曜日は1日寝てみた。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.6 体脂肪率 23.8 身体年齢 40 BMI 21.5 基礎代謝 1320 内臓…
なかなか落ちない 去年の9月以降、なんかあっという間に体重落ちたんだけど、今回は全然だなって印象。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.9 体脂肪率 23.7 身体年齢 40 BMI 21.2 基礎代謝 1309 内臓脂肪 3 皮下脂肪…
とうとう5月も終わり 体重が50キロ台になることはほぼなく終わってしまう。 6月に期待かな。 体脂肪率は減ってきてるからね。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.4 体脂肪率 23.3 身体年齢 40 BMI 21.4 基礎代謝 132…
とりあえず1キロ 増えるのはあっという間だけど、いきなり落としたら、活動出来なくなるからね。 ってことでまず1キロで。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.5 体脂肪率 23.8 身体年齢 40 BMI 21.4 基礎代謝 1319 内…
筋肉がついてきてる 体脂肪率が下がってることと、体幹がしっかりしてきていることもあるのかな?と楽観的に考えてる。 まぁ昨日は食べ過ぎた。 ランチ、麻婆麺に小ライス。 に、パンを3個。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計…
今週は蓄積? 今週は食べてる量に全然ピレネーしない体重の落ち方。 昨日、突然動き出した!って頑張ってで、身体が糖分を欲してかなり食べたけど、落ちたし。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.8 体脂肪率 23.5 身体…
なかなか落ちない 先週までと比べたらかなり減ってるはずなのだけど、維持になってる。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.2 体脂肪率 23.2 身体年齢 40 BMI 21.3 基礎代謝 1317 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 骨格筋率 全身 …
落ちる気配なし 食べてる量は減ってるのだけど、蓄えてる?な感じで。 落ちません。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.5 体脂肪率 23.7 身体年齢 40 BMI 21.4 基礎代謝 1320 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 骨格筋率 全身 21.…
昨日からウォーキング 昨日の朝、ブログを更新してから「あ、2駅歩こう!」ってことで、2.6キロくらいを歩いてみた。 が、反映はまだね。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.3 体脂肪率 23.0 身体年齢 39 BMI 21.4 基…
お昼にパン さすがにお昼に ミニスナックゴールド ランチパック なんて食べたら、胸焼けするし、食べ過ぎだし。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.3 体脂肪率 23.1 身体年齢 40 BMI 21.4 基礎代謝 1319 内臓脂肪 3 皮…
夜のパン 週末、焼き肉の食べ放題やら夕食2回やらと食べまくった。 昨日の昼間は59キロ台だったけど、夜のパンが消化されなかったらしい。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 60.4 体脂肪率 23.5 身体年齢 40 BMI 21.4 …
夕べはお刺身 私の場合、お刺身をお米なしで食べるからヘルシーね。 それでも今週の落ち方は遅かった。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 58.9 体脂肪率 24.0 身体年齢 40 BMI 20.9 基礎代謝 1291 内臓脂肪 3 皮下脂肪率…
なかなか上がらないね 怒りは代謝には影響しないものかね。 って、頭にきすぎて眠れなかったんだけど。 ダメダメじゃない。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.4 体脂肪率 24.4 身体年齢 40 BMI 21.1 基礎代謝 1295 内…
代謝が上がらない 昨日、あまり食欲もなかったから食べてないけど、大して変わらず。 不調感もないのだけど。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.5 体脂肪率 23.9 身体年齢 40 BMI 21.1 基礎代謝 1300 内臓脂肪 3 皮下…
キープ難しい 週末から体調を崩した。 何かってわけじゃないけど、5月病的な。 耳鳴りで寝てた。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.6 体脂肪率 23.8 身体年齢 40 BMI 21.1 基礎代謝 1303 内臓脂肪 3 皮下脂肪率 骨格…
順調に戻ってきた 今週の月曜日は62キロになりそうな感じだったから、とりあえず戻ってきた。 2ヶ月太ってたもんね。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 58.8 体脂肪率 24.5 身体年齢 40 BMI 20.8 基礎代謝 1284 内臓脂…
やっと落ちてきた 今週になってやっと自分のペースになってきたから、体重のコントロールもしやすくなったわ。 夕べはあまり良い睡眠ではなかったけど、この2ヶ月ではいい眠りの1週間だったのも大きい。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}…
食べなきゃ落ちる そう、食べなきゃ落ちるわけで。 その食べない!を簡単に出来ないから困るのだけど、今週はドライジンジャーで乗り切った。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今朝の計測 体重 59.7 体脂肪率 24.4 身体年齢 40 BMI 21.2…
食欲もおさまってきた 今週からそんなに食べなくても平気で大分、頭の中が落ち着いてきた感じ。 食欲があるときって、食べないと具合悪くなるかも?とか、貧血になりそう!とかならないのに不安が出て、その安心のために食べてない? (adsbygoogle = window.…